|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | GYFTY53 ফাইবার অপটিক কেবল | আবেদন: | সরাসরি মাটির নিচে সমাহিত |
|---|---|---|---|
| ফাইবার গণনা: | 4 কোর পর্যন্ত 288 কোর পর্যন্ত | তারের ধরন: | পিএসপি স্টিল টেপ সাঁজোয়া, ডাবল জ্যাকেট |
| প্যাকেজ: | 2 কিমি/রোল বা 4 কিমি/রোল কাঠের ড্রাম | আলগা টিউব: | মাল্টিলুজ টিউব আটকে আছে |
| ওএম: | গৃহীত | ||
| লক্ষণীয় করা: | GYFTY53 ডাইরেক্ট বরাইড ফাইবার কেবল,ডাইরেক্ট বরাইড ফাইবার অপটিক কেবল 2 কিমি/রোল,এফআরপি শক্তি সদস্য ফাইবার অপটিক কেবল |
||
GYFTY53 ফাইবার অপটিক কেবল একক আর্মার ডাবল জ্যাকেট স্ট্র্যান্ডড লুজ টিউব FRP শক্তি সদস্য জলরোধী আউটডোর কেবল ভূগর্ভস্থ ব্যবহারের জন্য একটি ভাল সংস্করণ।
আবেদন:
1 পাতাল রেল, টানেল
2 স্থানীয় ট্রাঙ্ক নেটওয়ার্ক এবং ব্যবহারকারী নেটওয়ার্ক
3 নালী এবং সরাসরি সমাহিত আবেদন
4 কঠোর পরিবেশ
বৈশিষ্ট্য:
সঠিক অতিরিক্ত ফাইবার দৈর্ঘ্য দ্বারা নিশ্চিত চমৎকার যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
ফাইবারগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা,
চমত্কার ক্রাশ প্রতিরোধের এবং নমনীয়তা
তারের জল ব্লকিং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়:
- একক ইস্পাত তার কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে ব্যবহৃত
- আলগা নল মধ্যে বিশেষ জল-অবরুদ্ধ ভরাট যৌগ.
PSP আর্দ্রতা বাধা
- 100% তারের কোর ফিলিং এবং জল-অবরোধকারী উপাদান
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল নম্বার | GYFTY53 |
| ফাইবার টাইপ | G652D |
| ফাইবার গণনা | 2~144 |
| আলগা টিউব ব্যাস | 1.85 মিমি-2.1 মিমি |
| আলগা টিউব | পিবিটি |
| কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য | এফআরপি |
| জল ব্লকিং টেপ | অ বোনা আমদানি |
| জ্যাকেট | পিই |
| তারের ব্যাস (নম্বর) | 12 ~ 15 মিমি |
| প্রসার্য শক্তি | 600/1500N |
| ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স | 300/1000N |
| নমন ব্যাসার্ধ | 20 × তারের ব্যাস (গতিশীল) |
| 10×কেবল ব্যাস (স্ট্যাটিক) | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ~ +60℃ |
| তারের খাপ চিহ্নিতকরণ | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | প্রস্তুতকারকের ব্র্যান্ড, (ক্লায়েন্ট অর্ডার হিসাবে) | |||||||||
| 2021 | উত্পাদন বছর | |||||||||
| GYFTY53 | তারের প্রকার | |||||||||
| XXXXM | মিটারের জন্য চিহ্ন | |||||||||
| আইটেম | প্যারামিটার | |
| ফাইবার-G652D | মনোযোগ সহগ | 1310nm dB/কিমি ≤0.4 |
| 1550nm dB/কিমি ≤0.3 | ||
| বাইরের জ্যাকেট | উপাদান | এমডিপিই |
| রঙ | কালো | |
| মিন.নমন ব্যাসার্ধ | স্থির | 10 বার তারের ব্যাস |
| গতিশীল | 20 বার তারের ব্যাস | |
| বারবার নমন | লোড:150N;চক্রের সংখ্যা:30 কোন সুস্পষ্ট যোগ মনোযোগ, কোন ফাইবার বিরতি এবং কোন তারের ক্ষতি. | |
| প্রসার্য কর্মক্ষমতা | স্বল্পমেয়াদী | 1500N অতিরিক্ত মনোযোগ≤0.1dB, ফাইবার স্ট্রেন ≤0.15% |
| পিষা | স্বল্পমেয়াদী | 1000N/100mm অতিরিক্ত মনোযোগ≤0.1dB |
| টর্শন | লোড: 150N;চক্র সংখ্যা: 10;মোচড় কোণ: ±180° কোন সুস্পষ্ট যোগ মনোযোগ, কোন ফাইবার বিরতি এবং কোন তারের ক্ষতি. | |
| প্রভাব | প্রভাব শক্তি: 450g×1m;হাতুড়ি মাথার ব্যাসার্ধ: 12.5 মিমি;প্রভাব সংখ্যা: 5 কোন সুস্পষ্ট যোগ মনোযোগ, কোন ফাইবার বিরতি এবং কোন তারের ক্ষতি. | |
![]()
| একক মোড ফাইবারের পরামিতি: | |||
| আইটেম | বর্ণনা | ||
| G.652.D | জি.655 | ||
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (তারের পরে) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| তারের কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিমি) | ≤1260 | ≤1450 | |
| শূন্য-বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিমি) | 1300-1324 | ≤1520 | |
| শূন্য-বিচ্ছুরণ ঢাল([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| বিচ্ছুরণ ঢাল(1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| 1550nm মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| কোর/ক্ল্যাড ঘনত্বের ত্রুটি (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| ক্ল্যাডিং অ-বৃত্তাকারতা (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| প্রাথমিক আবরণ ব্যাস (μm) | 235-250 | 235-250 | |
| (রঙ্গিন হওয়ার আগে) | |||
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| নমন ক্ষতি (dB) সহ মনোযোগ | @1550nm, 25 মিমি ব্যাসার্ধ, 100 বাঁক | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 মিমি ব্যাসার্ধ, 1 টার্ন | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| মাল্টি মোড অপটিক্যাল ফাইবারের অ্যাটেন্যুয়েশন এবং ব্যান্ডউইথ: | |||||||
| ফাইবার টাইপ | 850/1300nm অ্যাটেন্যুয়েশন (20℃) (তারের পরে) | ওভারফিল্ড মডেল ব্যান্ডউইথ | কার্যকরী মডেল ব্যান্ডউইথ | অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন দূরত্ব চালু (850nm এ) | |||
| স্বাভাবিক মূল্য | সর্বোচ্চ মান | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| ইউনিট | dB/কিমি | dB/কিমি | MHz.কিমি | MHz.কিমি | মি | মি | মি |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. LISA
টেল: 008614774785274