পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | এমপিও ফাইবার অপটিক ট্রাক কেবল | সংযোগকারী প্রকার: | MPO - MPO. এমপিও - এমপিও। (MTP aslo ok) (এমটিপিও ঠিক আছে) |
---|---|---|---|
ফাইবার কাউন্ট: | 12 ফাইবার | ক্যাবল দিয়া: | 3 মিমি |
তারের দৈর্ঘ্য: | 1 মিটার | ফাইবার টাইপ: | MM OM3/OM4 |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য (1m/2m/3m+1 | ওএম: | পাওয়া যায় |
আবেদন: | উদীয়মান 40G এবং 100G প্রোটোকল | ||
লক্ষণীয় করা: | 10M Mpo থেকে Mpo ফাইবার কেবল,10M OM3 ফাইবার প্যাচ কর্ড,LSZH Mpo থেকে Mpo ফাইবার কেবল |
MPO ফাইবার প্যাচ কর্ড MPO / UPC(F)- MPO / UPC(F) MM OM3 12 Fiber LSZH 10M TYPE B
এমপিও/এমটিপি প্যাচ কর্ডটি উচ্চ ঘনত্বের মাল্টি ফাইবার সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিভিন্ন ইনস্টলেশন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত এবং ট্রাঙ্ক লাইন, ডেটা সেন্টার এবং বিল্ডিংয়ের মধ্যে স্টল করা সহজ।আমাদের প্যাচ কর্ড 100% কারখানায় পরীক্ষিত এবং আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।সমস্ত এমপিও/এমটিপি সংযোগগুলি Telcordia GR-1435-Core Compliant মেনে চলে৷
বৈশিষ্ট্য:
* এমপিও সংযোগকারী স্ট্যাডার্ড মেনে চলে
* একটি দ্রুত এবং স্থাপন করা সহজ
* কম ইনস্টলেশন খরচ এবং সময়
*উচ্চ নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম প্রফরমেন্স
অ্যাপ্লিকেশন:
1. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ক্যাবলিং প্রকল্প।
2. ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন।
3.ডিজিটাল ISDN নেটওয়ার্ক এবং ATM 155Mbps নেটওয়ার্ক
4.ইথারনেট নেটওয়ার্ক
5.অডিও এবং ডেটা ট্রান্সমিশন
ফাইবার কাউন্ট | 8 - 48 ফাইবার |
ফাইবার টাইপ | SM: OS2 9 / 125 um MM : OM3 / OM4 50/125 um |
সংযোগকারী প্রকার | এমপিও, এমটিপি, এমটিপি প্রো |
পোলারিটি | টাইপ এ, টাইপ বি, টাইপ সি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | SM: ≤0.75dB (স্ট্যান্ডার্ডস) ,≤0.35dB (এলিট লো) MM:≤0.50dB (স্ট্যান্ডার্ডস) ,≤0.30dB (এলিট লো) |
রিটার্ন লস | SM: UPC≥50dB, APC≥60dB MM: ≥20dB |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | SM:1310/1550nm MM:850/1300nm |
সংক্রমণ দৈর্ঘ্য | OM4: 40/100G-এ 150m, 10G-এ 550m, OM3: 40/100G এ 100m, 10G এ 300m |
কাজের তাপমাত্রা। | '-40℃ থেকে + 75 ℃ |
স্টোরেজ টেম্প। | '-40℃ থেকে + 85 ℃ |
মান | ROHS, সিই Telecordia GR-1435-CORE আইইসি 61753-1 আইইসি 61754-7 IEC 61755-3-31/32 টিআইএ 605-4 টিআইএ 568.3 ডি YD/T1272.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. LISA
টেল: 008614774785274